Saison 2020/2021 - Herren - 1. Bundesliga | |||||||
1. Spieltag | |||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Holz | EWP | Punkte |
1 | 05.09.2020 | 13:00 | SK Heiligenhaus 1 | AN Bosserode 1 | 5400:4651 | 57:21 | 3:0 |
2 | 05.09.2020 | 16:00 | KF Oberthal 1 | KSC Landsweiler 1 | 5504:5205 | 51:27 | 3:0 |
3 | 05.09.2020 | 16:00 | KSC Hüttersdorf 1 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | 5641:5251 | 55:23 | 3:0 |
5 | 05.09.2020 | 13:30 | SK Münstermaifeld 1 | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 5296:4957 | 53:25 | 3:0 |
6 | 05.09.2020 | 14:00 | TG Herford 1 | Union Gelsenkirchen 1 | 5184:5080 | 45:33 | 2:1 |
Spielfrei: SK Kamp-Lintfort 1 |
2. Spieltag | |||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Holz | EWP | Punkte |
7 | 12.09.2020 | 16:30 | KSC Landsweiler 1 | SK Heiligenhaus 1 | 4994:4959 | 40:38 | 2:1 |
8 | 12.09.2020 | 14:00 | AN Bosserode 1 | TG Herford 1 | 4877:4865 | 42:36 | 2:1 |
9 | 12.09.2020 | 12:00 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | KF Oberthal 1 | 5160:5121 | 42:36 | 2:1 |
11 | 12.09.2020 | 14:00 | SG Düsseldorfer Kegler 1 | SK Kamp-Lintfort 1 | 5491:5214 | 54:24 | 3:0 |
12 | 12.09.2020 | 13:00 | Union Gelsenkirchen 1 | SK Münstermaifeld 1 | 5128:4965 | 44:34 | 2:1 |
Spielfrei: KSC Hüttersdorf 1 |
3. Spieltag | |||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Holz | EWP | Punkte |
13 | 19.09.2020 | 13:00 | SK Heiligenhaus 1 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | 5358:5073 | 52:26 | 3:0 |
14 | 19.09.2020 | 14:00 | AN Bosserode 1 | KSC Landsweiler 1 | 5007:4737 | 51:27 | 3:0 |
16 | 19.09.2020 | 16:00 | KSC Hüttersdorf 1 | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 5729:5438 | 55:23 | 3:0 |
17 | 19.09.2020 | 16:30 | SK Kamp-Lintfort 1 | Union Gelsenkirchen 1 | 5383:5078 | 55:23 | 3:0 |
18 | 19.09.2020 | 14:00 | TG Herford 1 | SK Münstermaifeld 1 | 5270:4877 | 57:21 | 3:0 |
Spielfrei: KF Oberthal 1 |
4. Spieltag | |||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Holz | EWP | Punkte |
20 | 26.09.2020 | 12:00 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | AN Bosserode 1 | 5148:4554 | 57:21 | 3:0 |
21 | 26.09.2020 | 15:30 | KSC Landsweiler 1 | TG Herford 1 | 5122:4867 | 52:26 | 3:0 |
22 | 26.09.2020 | 14:00 | SG Düsseldorfer Kegler 1 | KF Oberthal 1 | 5523:5386 | 46:32 | 2:1 |
23 | 11.10.2020 | 10:00 | Union Gelsenkirchen 1 | KSC Hüttersdorf 1 | 5179:5022 | 45:33 | 2:1 |
24 | 26.09.2020 | 13:30 | SK Münstermaifeld 1 | SK Kamp-Lintfort 1 | 5187:4730 | 53:25 | 3:0 |
Spielfrei: SK Heiligenhaus 1 |
5. Spieltag | |||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Holz | EWP | Punkte |
25 | 03.10.2020 | 13:00 | SK Heiligenhaus 1 | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 5387:5322 | 43:35 | 2:1 |
27 | 06.09.2020 | 10:00 | KSC Landsweiler 1 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | 5106:4962 | 44:34 | 2:1 |
28 | 03.10.2020 | 16:00 | KF Oberthal 1 | Union Gelsenkirchen 1 | 5526:5215 | 51:27 | 3:0 |
29 | 03.10.2020 | 16:00 | KSC Hüttersdorf 1 | SK Münstermaifeld 1 | 5618:5344 | 45:33 | 2:1 |
30 | 03.10.2020 | 14:00 | TG Herford 1 | SK Kamp-Lintfort 1 | 5225:4861 | 53:25 | 3:0 |
Spielfrei: AN Bosserode 1 |
6. Spieltag | |||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Holz | EWP | Punkte |
31 | 10.10.2020 | 13:00 | Union Gelsenkirchen 1 | SK Heiligenhaus 1 | 5039:5028 | 41:37 | 2:1 |
32 | 10.10.2020 | 14:00 | SG Düsseldorfer Kegler 1 | AN Bosserode 1 | 5497:5126 | 55:23 | 3:0 |
34 | 10.10.2020 | 12:00 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | TG Herford 1 | 5179:5041 | 48:30 | 3:0 |
35 | 10.10.2020 | 13:30 | SK Münstermaifeld 1 | KF Oberthal 1 | 5218:4981 | 47:31 | 2:1 |
36 | 10.10.2020 | 16:30 | SK Kamp-Lintfort 1 | KSC Hüttersdorf 1 | 5367:5141 | 50:28 | 3:0 |
Spielfrei: KSC Landsweiler 1 |
7. Spieltag | |||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Holz | EWP | Punkte |
37 | 24.10.2020 | 13:00 | SK Heiligenhaus 1 | SK Münstermaifeld 1 | 0:0 | 57:0 | 3:0 |
38 | 24.10.2020 | 14:00 | AN Bosserode 1 | Union Gelsenkirchen 1 | 5076:4770 | 53:25 | 3:0 |
39 | 24.10.2020 | 16:30 | KSC Landsweiler 1 | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 5131:5097 | 43:35 | 2:1 |
41 | 24.10.2020 | 16:00 | KF Oberthal 1 | SK Kamp-Lintfort 1 | 5371:5152 | 49:29 | 3:0 |
42 | 24.10.2020 | 14:00 | TG Herford 1 | KSC Hüttersdorf 1 | 5275:5073 | 45:33 | 2:1 |
Spielfrei: Ninepin 09 Iserlohn 1 |
8. Spieltag | |||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Holz | EWP | Punkte |
43 | 31.10.2020 | 16:30 | SK Kamp-Lintfort 1 | SK Heiligenhaus 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
44 | 31.10.2020 | 13:30 | SK Münstermaifeld 1 | AN Bosserode 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
45 | 04.10.2020 | 10:00 | KSC Landsweiler 1 | Union Gelsenkirchen 1 | 4981:4922 | 44:34 | 2:1 |
46 | 31.10.2020 | 14:00 | SG Düsseldorfer Kegler 1 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
48 | 31.10.2020 | 16:00 | KSC Hüttersdorf 1 | KF Oberthal 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielfrei: TG Herford 1 |
9. Spieltag | |||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Holz | EWP | Punkte |
49 | 07.11.2020 | 13:00 | SK Heiligenhaus 1 | KSC Hüttersdorf 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
50 | 07.11.2020 | 14:00 | AN Bosserode 1 | SK Kamp-Lintfort 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
51 | 07.11.2020 | 16:30 | KSC Landsweiler 1 | SK Münstermaifeld 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
52 | 07.11.2020 | 12:00 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | Union Gelsenkirchen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
54 | 07.11.2020 | 14:00 | TG Herford 1 | KF Oberthal 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielfrei: SG Düsseldorfer Kegler 1 |
10. Spieltag | |||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Holz | EWP | Punkte |
55 | 14.11.2020 | 16:00 | KF Oberthal 1 | SK Heiligenhaus 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
56 | 14.11.2020 | 16:00 | KSC Hüttersdorf 1 | AN Bosserode 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
57 | 14.11.2020 | 16:30 | SK Kamp-Lintfort 1 | KSC Landsweiler 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
58 | 14.11.2020 | 13:30 | SK Münstermaifeld 1 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
60 | 14.11.2020 | 14:00 | SG Düsseldorfer Kegler 1 | TG Herford 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielfrei: Union Gelsenkirchen 1 |
11. Spieltag | |||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Holz | EWP | Punkte |
61 | 21.11.2020 | 14:00 | TG Herford 1 | SK Heiligenhaus 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
62 | 21.11.2020 | 14:00 | AN Bosserode 1 | KF Oberthal 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
63 | 21.11.2020 | 16:30 | KSC Landsweiler 1 | KSC Hüttersdorf 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
64 | 21.11.2020 | 12:00 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | SK Kamp-Lintfort 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
66 | 21.11.2020 | 13:00 | Union Gelsenkirchen 1 | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielfrei: SK Münstermaifeld 1 |
12. Spieltag | |||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Holz | EWP | Punkte |
67 | 28.11.2020 | 14:00 | AN Bosserode 1 | SK Heiligenhaus 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
68 | 28.11.2020 | 16:30 | KSC Landsweiler 1 | KF Oberthal 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
69 | 28.11.2020 | 12:00 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | KSC Hüttersdorf 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
71 | 28.11.2020 | 14:00 | SG Düsseldorfer Kegler 1 | SK Münstermaifeld 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
72 | 28.11.2020 | 13:00 | Union Gelsenkirchen 1 | TG Herford 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielfrei: SK Kamp-Lintfort 1 |
13. Spieltag | |||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Holz | EWP | Punkte |
73 | 05.12.2020 | 13:00 | SK Heiligenhaus 1 | KSC Landsweiler 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
74 | 05.12.2020 | 14:00 | TG Herford 1 | AN Bosserode 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
75 | 05.12.2020 | 16:00 | KF Oberthal 1 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
77 | 05.12.2020 | 16:30 | SK Kamp-Lintfort 1 | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
78 | 05.12.2020 | 13:30 | SK Münstermaifeld 1 | Union Gelsenkirchen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielfrei: KSC Hüttersdorf 1 |
14. Spieltag | |||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Holz | EWP | Punkte |
79 | 12.12.2020 | 12:00 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | SK Heiligenhaus 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
80 | 12.12.2020 | 16:30 | KSC Landsweiler 1 | AN Bosserode 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
82 | 12.12.2020 | 14:00 | SG Düsseldorfer Kegler 1 | KSC Hüttersdorf 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
83 | 12.12.2020 | 13:00 | Union Gelsenkirchen 1 | SK Kamp-Lintfort 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
84 | 12.12.2020 | 13:30 | SK Münstermaifeld 1 | TG Herford 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielfrei: KF Oberthal 1 |
15. Spieltag | |||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Holz | EWP | Punkte |
86 | 19.12.2020 | 14:00 | AN Bosserode 1 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
87 | 19.12.2020 | 14:00 | TG Herford 1 | KSC Landsweiler 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
88 | 19.12.2020 | 16:00 | KF Oberthal 1 | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
89 | 06.12.2020 | 10:00 | KSC Hüttersdorf 1 | Union Gelsenkirchen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
90 | 19.12.2020 | 16:30 | SK Kamp-Lintfort 1 | SK Münstermaifeld 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielfrei: SK Heiligenhaus 1 |
16. Spieltag | |||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Holz | EWP | Punkte |
91 | 09.01.2021 | 14:00 | SG Düsseldorfer Kegler 1 | SK Heiligenhaus 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
93 | 20.12.2020 | 10:00 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | KSC Landsweiler 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
94 | 09.01.2021 | 13:00 | Union Gelsenkirchen 1 | KF Oberthal 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
95 | 09.01.2021 | 13:30 | SK Münstermaifeld 1 | KSC Hüttersdorf 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
96 | 09.01.2021 | 16:30 | SK Kamp-Lintfort 1 | TG Herford 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielfrei: AN Bosserode 1 |
17. Spieltag | |||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Holz | EWP | Punkte |
97 | 16.01.2021 | 13:00 | SK Heiligenhaus 1 | Union Gelsenkirchen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
98 | 16.01.2021 | 14:00 | AN Bosserode 1 | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
100 | 16.01.2021 | 14:00 | TG Herford 1 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
101 | 16.01.2021 | 16:00 | KF Oberthal 1 | SK Münstermaifeld 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
102 | 16.01.2021 | 16:00 | KSC Hüttersdorf 1 | SK Kamp-Lintfort 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielfrei: KSC Landsweiler 1 |
18. Spieltag | |||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Holz | EWP | Punkte |
103 | 30.01.2021 | 13:30 | SK Münstermaifeld 1 | SK Heiligenhaus 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
104 | 30.01.2021 | 13:00 | Union Gelsenkirchen 1 | AN Bosserode 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
105 | 30.01.2021 | 14:00 | SG Düsseldorfer Kegler 1 | KSC Landsweiler 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
107 | 30.01.2021 | 16:30 | SK Kamp-Lintfort 1 | KF Oberthal 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
108 | 30.01.2021 | 16:00 | KSC Hüttersdorf 1 | TG Herford 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielfrei: Ninepin 09 Iserlohn 1 |
19. Spieltag | |||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Holz | EWP | Punkte |
109 | 06.02.2021 | 13:00 | SK Heiligenhaus 1 | SK Kamp-Lintfort 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
110 | 06.02.2021 | 14:00 | AN Bosserode 1 | SK Münstermaifeld 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
111 | 06.02.2021 | 13:00 | Union Gelsenkirchen 1 | KSC Landsweiler 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
112 | 06.02.2021 | 12:00 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
114 | 06.02.2021 | 16:00 | KF Oberthal 1 | KSC Hüttersdorf 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielfrei: TG Herford 1 |
20. Spieltag | |||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Holz | EWP | Punkte |
115 | 20.02.2021 | 16:00 | KSC Hüttersdorf 1 | SK Heiligenhaus 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
116 | 20.02.2021 | 16:30 | SK Kamp-Lintfort 1 | AN Bosserode 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
117 | 20.02.2021 | 13:30 | SK Münstermaifeld 1 | KSC Landsweiler 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
118 | 20.02.2021 | 13:00 | Union Gelsenkirchen 1 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
120 | 20.02.2021 | 16:00 | KF Oberthal 1 | TG Herford 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielfrei: SG Düsseldorfer Kegler 1 |
21. Spieltag | |||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Holz | EWP | Punkte |
121 | 27.02.2021 | 13:00 | SK Heiligenhaus 1 | KF Oberthal 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
122 | 27.02.2021 | 14:00 | AN Bosserode 1 | KSC Hüttersdorf 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
123 | 17.01.2021 | 10:00 | KSC Landsweiler 1 | SK Kamp-Lintfort 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
124 | 27.02.2021 | 12:00 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | SK Münstermaifeld 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
126 | 27.02.2021 | 14:00 | TG Herford 1 | SG Düsseldorfer Kegler 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielfrei: Union Gelsenkirchen 1 |
22. Spieltag | |||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Holz | EWP | Punkte |
127 | 06.03.2021 | 13:00 | SK Heiligenhaus 1 | TG Herford 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
128 | 06.03.2021 | 13:00 | KF Oberthal 1 | AN Bosserode 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
129 | 06.03.2021 | 13:00 | KSC Hüttersdorf 1 | KSC Landsweiler 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
130 | 06.03.2021 | 13:00 | SK Kamp-Lintfort 1 | Ninepin 09 Iserlohn 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
132 | 06.03.2021 | 13:00 | SG Düsseldorfer Kegler 1 | Union Gelsenkirchen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielfrei: SK Münstermaifeld 1 |