Westfalen - Meisterschaften 2018 |
Übersicht aller Wettbewerbe / Ergebnisse. |
Zeitplan | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | ||
Gesetzte WEM | » Sa. « | » So. « | » Sa. « | » So. « | » Sa. « | » So. « | ||
Gesetzte WDM | 10.03. | 11.03. | 17.03. | 18.03. | 24.03. | 25.03. | alle Gassen | |
Wettbewerbe | ||||||||
Damen Verein | EL ✔ | EL | ||||||
Damen A Verein | EL ✔ | EL | ||||||
Herren Verein | EL ✔ | EL | ||||||
Herren A Verein | EL ✔ | EL | ||||||
Herren B Verein | EL ✔ | EL | ||||||
weibl. U 24 | VL ✔ | EL ✔ | VL | EL | ||||
Damen Einzel | VL ✔ | EL ✔ | VL | EL | ||||
Damen A Einzel | VL ✔ | EL ✔ | VL | EL | ||||
Damen B Einzel | VL ✔ | EL ✔ | VL | EL | ||||
Damen C Einzel | EL ✔ | EL | ||||||
männl. U 24 | VL ✔ | EL ✔ | VL | EL | ||||
Herren Einzel | VL ✔ | EL ✔ | VL | EL | ||||
Herren A Einzel | VL ✔ | EL ✔ | VL | EL | ||||
Herren B Einzel | VL ✔ | EL ✔ | VL | EL | ||||
Herren C Einzel | VL ✔ | EL ✔ | VL | EL | ||||
Paarkampf Damen | VL ✔ | EL ✔ | VL | EL | ||||
Paarkampf Herren | VL ✔ | EL ✔ | VL | EL | ||||
Paarkampf Mixed | VL ✔ | EL ✔ | VL | EL |
Alle Wettbewerbe auf einen Blick |
Medaillenspiegel 1 | Medaillenspiegel 2 |